24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 07:21 | 08:07 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 07:18 | 07:58 | 40 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 07:34 | 08:11 | 37 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 07:07 | 08:05 | 58 分鐘 |
5 | 2024-11-17 | 21:20 | 21:28 | 8 分鐘 |
6 | 21:01 | 21:16 | 15 分鐘 | |
7 | 17:48 | 18:49 | 61 分鐘 | |
8 | 08:35 | 09:00 | 25 分鐘 | |
9 | 07:33 | 08:23 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 07:13 | 08:02 | 49 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 18:45 | 19:11 | 27 分鐘 |
12 | 12:10 | 13:03 | 53 分鐘 | |
13 | 08:35 | 09:02 | 27 分鐘 | |
14 | 07:19 | 08:10 | 51 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 22:32 | 22:41 | 10 分鐘 |
16 | 18:14 | 18:45 | 32 分鐘 | |
17 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 | |
18 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 | |
19 | 07:48 | 08:09 | 21 分鐘 | |
20 | 07:12 | 07:46 | 34 分鐘 | |
21 | 00:07 | 00:27 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 22:48 | 23:05 | 17 分鐘 |
23 | 07:26 | 07:53 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 07:20 | 08:09 | 50 分鐘 |
25 | 2024-11-06 | 23:19 | 23:48 | 29 分鐘 |
26 | 07:13 | 07:55 | 42 分鐘 | |
27 | 2024-11-05 | 22:48 | 22:51 | 3 分鐘 |
28 | 22:41 | 22:44 | 3 分鐘 | |
29 | 22:31 | 22:33 | 2 分鐘 | |
30 | 22:11 | 22:24 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.387.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |